| 1 x de R$1.475,63 sem juros | Total R$1.475,63 | |
| 2 x de R$860,66 | Total R$1.721,32 | |
| 3 x de R$576,77 | Total R$1.730,32 | |
| 4 x de R$438,55 | Total R$1.754,23 | |
| 5 x de R$353,56 | Total R$1.767,80 | |
| 6 x de R$295,96 | Total R$1.775,77 | |
| 7 x de R$254,75 | Total R$1.783,30 | |
| 8 x de R$223,59 | Total R$1.788,76 | |
| 9 x de R$199,35 | Total R$1.794,22 | |
| 10 x de R$180,38 | Total R$1.803,81 | |
| 11 x de R$164,85 | Total R$1.813,40 | |
| 12 x de R$151,79 | Total R$1.821,52 |
Descubra o Frigobar Midea 93L, perfeito para quem busca design, economia e funcionalidade. Com tecnologia Inverter, garante resfriamento rápido, baixo ruído e até 20% de economia de energia (selo A - Inmetro). Bivolt automático (127V/220V), é ideal para qualquer ambiente, acomodando bebidas, alimentos e garrafas de 2L. Possui prateleiras de vidro, gaveta organizadora, compartimento extrafio e gás ecológico R600a. Compacto, elegante e com 10 anos de garantia no compressor Adquira já o seu.
| Manual de Instrução | 1 |
|---|
| Consumo | 8,0 kWh/mês |
|---|---|
| Dimensões do produto | Alt 86 x Larg 47,2 x Prof 45 CM |
| Frequência | 60 |
| Gás Refrigerante | R-600A |
| Gavetas | 1 |
| Número de portas | 1 |
| Peso do produto | 18 GR |
| Prateleira | 3 prateleiras de vidro |
| Painel Touch | Não |
| Tecnologia | Inverter + Flexi Volt |
| Puxador | Sim |
| Tipo de tomada | 10A |
| Garantia do Fabricante | 1 Ano |
| Capacidade | 93 LTS |
| Nível Temperatura | 0 °C a 10 °C (7 níveis) |
| Garantia no compressor | 10 anos |
| Cor | Branco |
| Baixo Nível de Ruído | Sim |
| Frigobar | 1 |
|---|
| Voltagem | Bivolt |
|---|---|
| Classificação Energética | A |
| Consumo | 8,0 kWh/mês |
| Voltagem | Bivolt |
| GTIN | 7908198022381 |
|---|---|
| Procedência | 2-Estrangeira-Adq.merc.int. exceto cod.7 |
| EAN | EAN13 |
| NCM | 84182100 |
