O desconto pode mudar ao ser combinado com outras promoções.
| 1 x de R$1.989,00 sem juros | Total R$1.989,00 | |
| 2 x de R$1.160,09 | Total R$2.320,17 | |
| 3 x de R$777,43 | Total R$2.332,30 | |
| 4 x de R$591,13 | Total R$2.364,52 | |
| 5 x de R$476,56 | Total R$2.382,82 | |
| 6 x de R$398,93 | Total R$2.393,56 | |
| 7 x de R$343,39 | Total R$2.403,71 | |
| 8 x de R$301,38 | Total R$2.411,07 | |
| 9 x de R$268,71 | Total R$2.418,43 | |
| 10 x de R$243,14 | Total R$2.431,35 | |
| 11 x de R$222,21 | Total R$2.444,28 | |
| 12 x de R$204,60 | Total R$2.455,22 |
Combinação perfeita entre eficiência, praticidade e design moderno Compacto por fora e espaçoso por dentro, ele conta com compartimento extrafrio, gaveta organizadora e prateleiras de vidro fáceis de limpar A tecnologia Inverter garante resfriamento rápido, baixo nível de ruído e menor consumo de energia, com selo A pelo novo padrão do Inmetro. Versátil, possui porta reversível, prateleiras para garrafas PET e porta-latas, ideal para otimizar o espaço interno, controle de temperatura 7 níveis.
| Manual de Instrução | 1 |
|---|
| Capacidade em Litros | 124 LTS |
|---|---|
| Consumo | 7,9 kWh/mês W |
| Dimensões do produto | 54 x 50,1 x 85,8 cm |
| Frequência | 60 |
| Gás Refrigerante | R-600A |
| Gavetas | 1 |
| Número de portas | 1 |
| Peso do produto | 21,4 KG |
| Prateleira | 3 prateleiras de vidro |
| Painel Touch | Não |
| Pés Niveladores | Sim |
| Tecnologia | Inverter + Flexi Volt |
| Puxador | Sim |
| Tipo de tomada | 10A |
| Garantia do Fabricante | 1 Ano |
| Capacidade | 124 LTS |
| Nível Temperatura | 0 °C a 10 °C (7 níveis) |
| Sistema de Refrigeração | Compressor (Inverter) |
| Garantia no compressor | 10 anos |
| Cor | Branco |
| Baixo Nível de Ruído | Sim |
| Possui rodinhas | Não |
| Tipo de degelo | Manual |
| Frigobar | 1 |
|---|
| Classificação Energética | A |
|---|---|
| Consumo | 7,9 kWh/mês |
| Voltagem | Bivolt |
| GTIN | 7908198022879 |
|---|---|
| Procedência | 2-Estrangeira-Adq.merc.int. exceto cod.7 |
| EAN | EAN13 |
| NCM | 84182100 |
