| 1 x de R$787,30 sem juros | Total R$787,30 | |
| 2 x de R$459,19 | Total R$918,39 | |
| 3 x de R$307,73 | Total R$923,19 | |
| 4 x de R$233,98 | Total R$935,94 | |
| 5 x de R$188,63 | Total R$943,19 | |
| 6 x de R$157,90 | Total R$947,44 | |
| 7 x de R$135,92 | Total R$951,45 | |
| 8 x de R$119,29 | Total R$954,37 | |
| 9 x de R$106,36 | Total R$957,28 | |
| 10 x de R$96,24 | Total R$962,40 | |
| 11 x de R$87,95 | Total R$967,51 | |
| 12 x de R$80,98 | Total R$971,84 |
Pensando em dar maior comodidade e praticidade aos seus clientes, a Hisense apresenta sua nova linha de frigobares. São utilizados como apoio para áreas de lazer, hotéis e restaurantes de todos os portes, aumentando a praticidade para refrigeração em locais com menos espaço evitando assim, o vai e vem com bebidas e alimentos, disponíveis modelos com capacidade de 44, 90 e 115L. Com a tecnologia Defrost que ajuda a derreter o gelo acumulado nas superfícies.
| Potência | 60 W |
|---|
| Consumo | 17,4 KWH |
|---|---|
| Dimensões do produto | 500 x 445 x 468 MM |
| Frequência | 60 |
| Gás Refrigerante | R-600A |
| Gavetas | Não |
| Número de portas | 1 |
| Peso do produto | 13,5 KG |
| Prateleira | 3 (Sendo 2 nas portas) |
| Tecnologia | De Frost |
| Puxador | Sim (Alça Embutida) |
| Garantia do Fabricante | 1 Ano |
| Capacidade | 44 LTS |
| Nível Temperatura | 0 a 10 ºC |
| Cor | Branco |
| Função Freezer | Não |
|---|---|
| Função Refrigerador | Sim |
| Frigobar | 1 |
|---|
| Classificação Energética | A+ |
|---|---|
| Voltagem | 127V |
| GTIN | 6921727083173 |
|---|---|
| Procedência | 2-Estrangeira-Adq.merc.int. exceto cod.7 |
| EAN | EAN13 |
| NCM | 84182100 |
