| 1 x de R$1.152,90 sem juros | Total R$1.152,90 | |
| 2 x de R$672,43 | Total R$1.344,86 | |
| 3 x de R$450,63 | Total R$1.351,89 | |
| 4 x de R$342,64 | Total R$1.370,57 | |
| 5 x de R$276,23 | Total R$1.381,17 | |
| 6 x de R$231,23 | Total R$1.387,40 | |
| 7 x de R$199,04 | Total R$1.393,28 | |
| 8 x de R$174,69 | Total R$1.397,55 | |
| 9 x de R$155,75 | Total R$1.401,81 | |
| 10 x de R$140,93 | Total R$1.409,30 | |
| 11 x de R$128,80 | Total R$1.416,80 | |
| 12 x de R$118,59 | Total R$1.423,14 |
Pensando em dar maior comodidade e praticidade aos seus clientes, a Hisense apresenta sua nova linha de frigobares. São utilizados como apoio para áreas de lazer, hotéis e restaurantes de todos os portes, aumentando a praticidade para refrigeração em locais com menos espaço evitando assim, o vai e vem com bebidas e alimentos, disponíveis modelos com capacidade de 44, 90 e 115L. Com a tecnologia Defrost que ajuda a derreter o gelo acumulado nas superfícies.
| Potência | 60 W |
|---|
| Consumo | 19,7 KWH |
|---|---|
| Dimensões do produto | 840 x 475 x 450 MM |
| Frequência | 60 |
| Gás Refrigerante | R-600A |
| Gavetas | 1 |
| Número de portas | 1 |
| Peso do produto | 19,5 KG |
| Prateleira | 4 (Sendo 3 nas Portas) |
| Puxador | Sim (Alça Embutida) |
| Garantia do Fabricante | 1 Ano |
| Capacidade | 90 LTS |
| Nível Temperatura | 0 a 10 ºC |
| Cor | Branco |
| Função Freezer | Não |
|---|---|
| Função Refrigerador | Sim |
| Frigobar | 1 |
|---|
| Voltagem | 127V |
|---|---|
| Classificação Energética | A+ |
| Voltagem | 127V |
| GTIN | 6921727083197 |
|---|---|
| Procedência | 2-Estrangeira-Adq.merc.int. exceto cod.7 |
| EAN | EAN13 |
| NCM | 84182100 |
