| 1 x de R$5.250,00 sem juros | Total R$5.250,00 | |
| 2 x de R$3.062,06 | Total R$6.124,13 | |
| 3 x de R$2.052,05 | Total R$6.156,15 | |
| 4 x de R$1.560,30 | Total R$6.241,20 | |
| 5 x de R$1.257,90 | Total R$6.289,50 | |
| 6 x de R$1.052,97 | Total R$6.317,85 | |
| 7 x de R$906,37 | Total R$6.344,63 | |
| 8 x de R$795,50 | Total R$6.364,05 | |
| 9 x de R$709,27 | Total R$6.383,48 | |
| 10 x de R$641,76 | Total R$6.417,60 | |
| 11 x de R$586,52 | Total R$6.451,73 | |
| 12 x de R$540,05 | Total R$6.480,60 |
Desfrute de um ambiente mais agradável e moderno com o painel de LED do Agratto Liv Top, que proporciona uma iluminação suave e discreta. Com o gás ecológico R32, você também contribui para a preservação do meio ambiente. E não podemos deixar de mencionar a condensadora top discharge, que otimiza a dispersão do ar quente, garantindo um funcionamento mais silencioso e eficaz.
| Categorias | Split-Hi-Wall |
|---|---|
| BTUs | 30.000 |
| Gás Refrigerante | R-32 |
| Tipo de Ciclo | Frio |
| Dimensões Unidade Interna (LxAxP) | 1160 x 350 x 245 MM |
| Peso Unidade Interna | 16,9 KG |
| Dimensões Unidade Externa (LxAxP) | 510 x 575 x 730 MM |
| Peso Unidade Externa | 25,2 KG |
| Display LED | Sim |
| Consumo | 1320 KWH |
| Cor | Branco |
| Tecnologia | Inverter |
| Garantia do Fabricante | 1 Ano |
| Serpentina | Cobre |
| Tecnologia Inverter | Sim |
|---|
| Controle Remoto | 1 |
|---|
| Procedência | 4-Nacional, produzido com PPB |
|---|---|
| GTIN | 7898461976728 |
| NCM | 84151011 |
| EAN | EAN13 |
| Unidade Condensadora | 1 |
|---|---|
| Unidade Evaporadora | 1 |
| Classificação Energética | A |
|---|---|
| Voltagem | 220V |
| Wi-Fi | Não |
|---|
