| 1 x de R$3.830,00 sem juros | Total R$3.830,00 | |
| 2 x de R$2.233,85 | Total R$4.467,70 | |
| 3 x de R$1.497,02 | Total R$4.491,06 | |
| 4 x de R$1.138,27 | Total R$4.553,10 | |
| 5 x de R$917,66 | Total R$4.588,34 | |
| 6 x de R$768,17 | Total R$4.609,02 | |
| 7 x de R$661,22 | Total R$4.628,56 | |
| 8 x de R$580,34 | Total R$4.642,73 | |
| 9 x de R$517,43 | Total R$4.656,90 | |
| 10 x de R$468,17 | Total R$4.681,79 | |
| 11 x de R$427,88 | Total R$4.706,69 | |
| 12 x de R$393,97 | Total R$4.727,75 |
O Ar-condicionado Split Hi-Wall Inverter Liv Top Agratto 18.000 Btus é perfeito para uma climatização inteligente em qualquer ambiente. Moderno, bonito e econômico. O equipamento reduz até 60% no consumo de energia, sendo um dos modelos mais econômicos do mercado. Sua tecnologia Inverter, responsável por diminuir o número de partidas do compressor, garante que o ar atinja a temperatura desejada rapidamente e a mantenha constante.
| Categorias | Split-Hi-Wall |
|---|---|
| BTUs | 18.000 |
| Gás Refrigerante | R-32 |
| Tipo de Ciclo | Frio |
| Display LED | Sim |
| Consumo | 792 KWH |
| Tecnologia | Inverter |
| Garantia do Fabricante | 1 Ano |
| Serpentina | Cobre |
| Tecnologia Inverter | Sim |
|---|
| Controle Remoto | 1 |
|---|
| Procedência | 4-Nacional, produzido com PPB |
|---|---|
| GTIN | 7898461976766 |
| NCM | 84151011 |
| EAN | EAN13 |
| Unidade Condensadora | 1 |
|---|---|
| Unidade Evaporadora | 1 |
| Classificação Energética | A |
|---|---|
| Voltagem | 220V |
| Wi-Fi | Não |
|---|
