| 1 x de R$4.700,00 sem juros | Total R$4.700,00 | |
| 2 x de R$2.741,27 | Total R$5.482,55 | |
| 3 x de R$1.837,07 | Total R$5.511,22 | |
| 4 x de R$1.396,84 | Total R$5.587,36 | |
| 5 x de R$1.126,12 | Total R$5.630,60 | |
| 6 x de R$942,66 | Total R$5.655,98 | |
| 7 x de R$811,42 | Total R$5.679,95 | |
| 8 x de R$712,16 | Total R$5.697,34 | |
| 9 x de R$634,97 | Total R$5.714,73 | |
| 10 x de R$574,52 | Total R$5.745,28 | |
| 11 x de R$525,07 | Total R$5.775,83 | |
| 12 x de R$483,47 | Total R$5.801,68 |
O Agratto LIV TOP 24.000 BTU/h Inverter entrega conforto com Classe A e eficiência de 5,50 Wh/Wh. Projetado para uso residencial e comercial, economiza energia mantendo o ambiente agradável. Serpentina 100% em cobre e Gás R32 garantem durabilidade e menor impacto ambiental A Função ECO otimiza o consumo e o Painel de LED traz operação prática. A condensadora Top Discharge melhora a ventilação e a dissipação de calor É desempenho e economia num só split.
| Categorias | Split-Hi-Wall |
|---|---|
| BTUs | 24.000 |
| Gás Refrigerante | R-32 |
| Tipo de Ciclo | Quente / Frio |
| Dimensões Unidade Interna (LxAxP) | 985 x 218 x 315 mm* MM |
| Peso Unidade Interna | 13,65 KG |
| Dimensões Unidade Externa (LxAxP) | 480 x 675 x 560 mm* MM |
| Peso Unidade Externa | 24,600 KG |
| Consumo | 1056,0 kWh/mês W |
| Serpentina | Cobre |
| Tecnologia | Inverter |
| Garantia do Fabricante | 1 Ano |
| Área do Ambiente | Não Informado |
| Tipo de Filtro | Não informado |
| Modelo | LCST24QF-02I (24K BTU) |
| Serpentina | Cobre (tubos 100% em cobre) |
| Desumidificação | Não informado |
|---|---|
| Tecnologia Inverter | Sim |
| Função Sleep | Não informado |
| Timer | Não informado |
| Auto Diagnóstico | Não informado |
| Controle Remoto | 1 |
|---|
| Procedência | 4-Nacional, produzido com PPB |
|---|---|
| GTIN | 7898461976759 |
| NCM | 84151011 |
| EAN | EAN13 |
| Controle Remoto | 1 |
|---|---|
| Unidade Condensadora | 1 |
| Unidade Evaporadora | 1 |
| Classificação Energética | A |
|---|---|
| Consumo | 1056 kWh/mês |
| Voltagem | 220V |
| Wi-Fi | Não informado |
|---|
