| 1 x de R$2.850,00 sem juros | Total R$2.850,00 | |
| 2 x de R$1.662,26 | Total R$3.324,53 | |
| 3 x de R$1.113,97 | Total R$3.341,91 | |
| 4 x de R$847,02 | Total R$3.388,08 | |
| 5 x de R$682,86 | Total R$3.414,30 | |
| 6 x de R$571,61 | Total R$3.429,69 | |
| 7 x de R$492,03 | Total R$3.444,23 | |
| 8 x de R$431,84 | Total R$3.454,77 | |
| 9 x de R$385,03 | Total R$3.465,32 | |
| 10 x de R$348,38 | Total R$3.483,84 | |
| 11 x de R$318,39 | Total R$3.502,37 | |
| 12 x de R$293,17 | Total R$3.518,04 |
A Smart TV QLED 50" TCL 50P7K 4K HDR10+ oferece imagens em 4K UHD com HDR10+ e Dolby Vision, garantindo cores vivas e realismo impressionante Com Google TV, você acessa seus apps favoritos como Netflix, YouTube, Prime Video e Disney+ Possui Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.4 e HDMI 2.1 para máxima conectividade e desempenho em jogos O áudio é imersivo com suporte Dolby Atmos, trazendo som de cinema para sua sala Além disso, conta com comando de voz via Google Assistente, inclusive no modo Hands Free.
| Cor | Preto |
|---|
| Controle Remoto | Sim |
|---|
| Dolby Atmos | Sim |
|---|---|
| Potência de Áudio | 20 W ( 2*10W) |
| Wi-Fi | Sim |
|---|---|
| Bluetooth | Sim |
| USB | 1 |
| HDMI | 3 |
| Versão Bluetooth | 5.4 |
| Entrada RF | 1 |
| Porta LAN | 1 |
| Design | Sem bordas, borda metálica, pedestal de plástico |
|---|---|
| Dimensões do Produto (com base) | 111,1 larg x 70,2 alt x 28,0 prof (cm) CM |
| Dimensões do Produto | 111,1 larg x 64,6 alt x 7,2 prof (cm) CM |
| Garantia do Fabricante | 1 Ano |
| Peso do produto | 9,1 KG |
| Furação VESA | 200 x 200 MM |
| Velocidade da Imagem | 60 HZ |
| Comando de Voz | Sim |
|---|---|
| Modo game | Sim |
| Tecnologia | QLED, HDR10+, Dolby Vision, HDMI 2.1 |
| Polegadas | 50 POL |
|---|---|
| Resolução | 4K |
| Tipo de Tela | QLED |
| HDR | 10+ |
| Sistema Operacional | Android TV? |
| Procedência | 4-Nacional, produzido com PPB |
|---|---|
| GTIN | 7899968301792 |
| NCM | 85287200 |
| EAN | EAN13 |
| Cabo de Força | 1 |
|---|---|
| TV | 1 |
| Consumo | 180 W |
|---|---|
| Classificação Energética | Não Informado |
