| 1 x de R$3.280,00 sem juros | Total R$3.280,00 | |
| 2 x de R$1.913,06 | Total R$3.826,12 | |
| 3 x de R$1.282,04 | Total R$3.846,13 | |
| 4 x de R$974,81 | Total R$3.899,26 | |
| 5 x de R$785,88 | Total R$3.929,44 | |
| 6 x de R$657,85 | Total R$3.947,15 | |
| 7 x de R$566,26 | Total R$3.963,88 | |
| 8 x de R$497,00 | Total R$3.976,02 | |
| 9 x de R$443,12 | Total R$3.988,15 | |
| 10 x de R$400,94 | Total R$4.009,47 | |
| 11 x de R$366,43 | Total R$4.030,79 | |
| 12 x de R$337,40 | Total R$4.048,83 |
Esta Smart TV LG de 55 polegadas combina a tecnologia 4K QNED com o avançado Processador a7 AI Gen8 , oferecendo imagens nítidas através do Super Upscaling e som imersivo com o AI Sound Pro. Rodando o sistema webOS 25 , ela conta com recursos inteligentes como Chatbot de IA, comando de voz e integração com Google Cast e Alexa. É uma opção completa para entretenimento e jogos, trazendo Otimizador de Jogos, suporte a VRR e o prático controle AI Magic Remote.
| Cor | Black |
|---|
| Controle Remoto | 1 |
|---|---|
| Pilhas | 2 AAA |
| Potência de Áudio | 2.0 canais |
|---|---|
| Modo HGiG | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
|---|---|
| Bluetooth | Sim |
| USB | Sim |
| HDMI | 3 x 2.0 |
| Versão Bluetooth | 5.1 |
| Entrada RF | 1 |
| Saída de Áudio Digital | 1 |
| Amazon Alexa | Sim |
| Apple Home | Compativél |
| Apple Airplay2 | Compativél |
| Dimensões do Produto (com base) | 1236 x 235 x 772 mm MM |
|---|---|
| Dimensões do Produto | 1236 x 68 x 718 mm MM |
| Peso do produto | 11,5 KG |
| Peso do produto (com base) | 11,6 KG |
| Processador | a7 AI Processor 4K Gen8 |
| Furação VESA | 300 x 200 |
| Velocidade da Imagem | 60 HZ |
| Cor | Preto |
| Sistema Operacional | webOS25 |
| Polegadas | 55 POL |
|---|---|
| Resolução | 4K |
| Velocidade de Imagem | 60Hz |
| HDR | HDR10 |
| Sistema Operacional | WebOS 25 |
| Procedência | 4-Nacional, produzido com PPB |
|---|---|
| GTIN | 7893299966392 |
| NCM | 85287200 |
| EAN | EAN13 |
| Cabo de Força | 1 |
|---|---|
| Pilhas | 2 AAA |
| Controle Remoto | 1 |
| TV | 1 |
| Voltagem | Bivolt |
|---|---|
| Consumo Standby | < 0,5 W |
| HGiG | Sim |
|---|
