| 1 x de R$2.800,00 sem juros | Total R$2.800,00 | |
| 2 x de R$1.633,10 | Total R$3.266,20 | |
| 3 x de R$1.094,42 | Total R$3.283,28 | |
| 4 x de R$832,16 | Total R$3.328,64 | |
| 5 x de R$670,88 | Total R$3.354,40 | |
| 6 x de R$561,58 | Total R$3.369,52 | |
| 7 x de R$483,40 | Total R$3.383,80 | |
| 8 x de R$424,27 | Total R$3.394,16 | |
| 9 x de R$378,28 | Total R$3.404,52 | |
| 10 x de R$342,27 | Total R$3.422,72 | |
| 11 x de R$312,81 | Total R$3.440,92 | |
| 12 x de R$288,02 | Total R$3.456,32 |
O Ar-condicionado Split Hi-Wall Gree G-TOP Auto Inverter GWC09ATB-D6DNA1A, de 9.000 Btu/h, possui tecnologia Inverter, Wi-Fi integrado e conexão via Google Home e Alexa. Com classificação energética A e fluido refrigerante R32, oferece modos de refrigeração, desumidificação e ventilação. Ideal para ambientes de 12 a 18 m².
| Categorias | Split-Hi-Wall |
|---|---|
| BTUs | 9.000 |
| Gás Refrigerante | R-32 |
| Tipo de Ciclo | Frio |
| Dimensões Unidade Interna (LxAxP) | 783 x 185 x 260 MM |
| Peso Unidade Interna | 7,5 KG |
| Dimensões Unidade Externa (LxAxP) | 425 x 420 x 545 MM |
| Peso Unidade Externa | 19,5 KG |
| Consumo | 363 kWh/Ano |
| Cor | Branco |
| Serpentina | Cobre |
| Tecnologia | Inverter |
| Garantia do Fabricante | 10 Anos Compressor/ 5 Anos no Produto |
| Área do Ambiente | de 12 até 18 m² |
| Tipo de Filtro | Múltiplo |
| Modelo | AR24DYFAAWKXAZ |
| Serpentina | Cobre |
| Desumidificação | Sim |
|---|---|
| Tecnologia Inverter | Sim |
| Função Oscilar | Sim |
| Função Sleep | Sim |
| Botão Turbo | Sim |
| Auto Diagnóstico | Sim |
| Refrigeração | 18 a 45 °C |
| Modo Silencioso | Sim |
| Relógio | Sim |
| Controle Remoto | 1 |
|---|
| Procedência | 4-Nacional, produzido com PPB |
|---|---|
| GTIN | 7898303862851 |
| NCM | 84151011 |
| EAN | EAN13 |
| Controle Remoto | 1 |
|---|---|
| Unidade Condensadora | 1 |
| Unidade Evaporadora | 1 |
| Classificação Energética | A |
|---|---|
| Consumo | 363 kWh/ano |
| Voltagem | 220V |
| Wi-Fi | Sim |
|---|
