| 1 x de R$7.400,00 sem juros | Total R$7.400,00 | |
| 2 x de R$4.316,05 | Total R$8.632,10 | |
| 3 x de R$2.892,41 | Total R$8.677,24 | |
| 4 x de R$2.199,28 | Total R$8.797,12 | |
| 5 x de R$1.773,04 | Total R$8.865,20 | |
| 6 x de R$1.484,19 | Total R$8.905,16 | |
| 7 x de R$1.277,55 | Total R$8.942,90 | |
| 8 x de R$1.121,28 | Total R$8.970,28 | |
| 9 x de R$999,74 | Total R$8.997,66 | |
| 10 x de R$904,57 | Total R$9.045,76 | |
| 11 x de R$826,71 | Total R$9.093,86 | |
| 12 x de R$761,21 | Total R$9.134,56 |
Em qualquer época do ano, conte com o Ar-Condicionado Split Hi-Wall Gree G-Top de 30.000 BTUs Inverter. Com ciclo frio, é perfeito para manter a climatização adequada de quartos ou salas em ambientes residenciais. Além de muito silencioso, garante mais saúde para você e sua família com o possui sistema multi filtro de purificação do ar é capaz de eliminar 99% das bactérias e dos vírus.
| Categorias | Split-Hi-Wall |
|---|---|
| BTUs | 30.000 |
| Gás Refrigerante | R-32 |
| Tipo de Ciclo | Frio |
| Dimensões Unidade Interna (LxAxP) | 1078 x 246 x 333 MM |
| Peso Unidade Interna | 15,5 KG |
| Dimensões Unidade Externa (LxAxP) | 958 x 402 x 660 MM |
| Peso Unidade Externa | 44,5 KG |
| Consumo | 975,8kWh/ano |
| Cor | Branco |
| Tecnologia | Inverter |
| Garantia do Fabricante | 10 Anos Compressor/ 5 Anos no Produto |
| Área do Ambiente | de 35 até 52 m² |
| Tipo de Filtro | Múltiplo |
| Serpentina | Cobre |
| Controle Remoto | 1 |
|---|
| Procedência | 4-Nacional, produzido com PPB |
|---|---|
| GTIN | 7898303862370 |
| NCM | 84151011 |
| EAN | EAN13 |
| Unidade Condensadora | 1 |
|---|---|
| Unidade Evaporadora | 1 |
| Classificação Energética | A |
|---|---|
| Voltagem | 220V |
| Wi-Fi | Sim |
|---|
| 3,0 l/h | |
| Tecnologia Inverter | Sim |
| Função Sleep | Sim |
| Botão Turbo | Sim |
| Timer | Sim |
| Auto Diagnóstico | Sim |
| Refrigeração | 18 a 45 °C |
| Modo Silencioso | Sim |
| Auto Limpeza | Sim |
| Função Ventilação | Sim |
