| 1 x de R$2.700,00 sem juros | Total R$2.700,00 | |
| 2 x de R$1.574,77 | Total R$3.149,55 | |
| 3 x de R$1.055,34 | Total R$3.166,02 | |
| 4 x de R$802,44 | Total R$3.209,76 | |
| 5 x de R$646,92 | Total R$3.234,60 | |
| 6 x de R$541,53 | Total R$3.249,18 | |
| 7 x de R$466,13 | Total R$3.262,95 | |
| 8 x de R$409,11 | Total R$3.272,94 | |
| 9 x de R$364,77 | Total R$3.282,93 | |
| 10 x de R$330,04 | Total R$3.300,48 | |
| 11 x de R$301,63 | Total R$3.318,03 | |
| 12 x de R$277,74 | Total R$3.332,88 |
Eleve sua experiência de assistir TV com a Philips 43PFG6910. Desfrute de imagens incríveis em Full HD com HDR10 e som imersivo Dolby Audio em um elegante design sem bordas. Acesse facilmente seus apps favoritos com o controle remoto inteligente. É a atualização perfeita para seu entretenimento!
| Código Homolog (ANATEL) | 07772-24-06714 |
|---|
| Controle Remoto | 1 |
|---|---|
| Base | Sim |
| Potência de Áudio | 16 W |
|---|---|
| Dolby Áudio | Sim |
| Saída Áudio Digital (Óptico) | 1 |
|---|---|
| Saída Fone de Ouvido | 1 |
| Wi-Fi | Sim |
| Bluetooth | Não |
| HDMI ARC | ARC em HDMI 1 |
| USB | 2.0 |
| HDMI | 2 |
| Entrada RF | 1 |
| Porta Ethernet RJ45 | 1 |
| Áudio L/R | 1 |
| Porta LAN | 1 |
| Amazon Alexa | Compatível com Alexa |
| Design | Sem bordas |
|---|---|
| Dimensões do Produto (com base) | 955,9 x 585 x 219,4 mm |
| Dimensões do Produto | 955,9 x 553,4 x 86,9 mm |
| Garantia do Fabricante | 1 Ano |
| Peso do produto | 6,250 KG |
| Peso do produto (com base) | 6,45 KG |
| Furação VESA | 200 x 100 |
| Velocidade da Imagem | 60 HZ |
| YouTube | Sim |
|---|---|
| Google Assistente | Não |
| Netflix | Sim |
| Desligamento Automático | Sim |
| Modo Eco | Sim |
| Polegadas | 43 POL |
|---|---|
| Resolução | Full HD |
| Tipo de Tela | LED |
| Velocidade de Imagem | 60Hz |
| HDR | HDR10 |
| HLG | Sim |
| Processador | Quad Core |
| Design | Sem bordas |
| Proporção da Tela | 16:9 |
| Resolução de display suportadas | 640 x 480 - 60Hz 576p -50Hz 720p -50/60Hz 1920 x 1080p -24/25/30/50/ 60Hz |
| Sistema Operacional | Titan OS |
| Procedência | 4-Nacional, produzido com PPB |
|---|---|
| GTIN | 7898620272517 |
| NCM | 85287200 |
| EAN | EAN13 |
| Código Homolog (ANATEL) | 07772-24-06714 |
| TV | 1 |
|---|
| Voltagem | Bivolt |
|---|---|
| Consumo | 7,18 kWh/mês |
| Consumo Standby | < 0,5 W |
| Classificação Energética | A |
