| 1 x de R$3.960,00 sem juros | Total R$3.960,00 | |
| 2 x de R$2.309,67 | Total R$4.619,34 | |
| 3 x de R$1.547,83 | Total R$4.643,50 | |
| 4 x de R$1.176,91 | Total R$4.707,65 | |
| 5 x de R$948,81 | Total R$4.744,08 | |
| 6 x de R$794,24 | Total R$4.765,46 | |
| 7 x de R$683,66 | Total R$4.785,66 | |
| 8 x de R$600,03 | Total R$4.800,31 | |
| 9 x de R$534,99 | Total R$4.814,96 | |
| 10 x de R$484,07 | Total R$4.840,70 | |
| 11 x de R$442,40 | Total R$4.866,44 | |
| 12 x de R$407,35 | Total R$4.888,22 |
Potente e versátil, climatiza áreas de até 30 m² com eficiência. Possui ciclo frio, Wi-Fi integrado e comandos por voz. Conta com serpentina de cobre, sistema de limpeza automática e 10 anos de garantia no compressor.
| Categorias | Split High Wall |
|---|---|
| BTUs | 18.000 |
| Gás Refrigerante | R-32 |
| Tipo de Ciclo | Frio |
| Dimensões Unidade Interna (LxAxP) | 1045 × 310 × 245 MM |
| Peso Unidade Interna | 11,6 KG |
| Dimensões Unidade Externa (LxAxP) | 845 × 650 × 320 MM |
| Peso Unidade Externa | 25 KG |
| Display LED | Sim |
| Consumo | 870 kWh/ano |
| Cor | Branco |
| Serpentina | Cobre |
| Tecnologia | Inverter |
| Garantia do Fabricante | 12 Meses |
| Área do Ambiente | Até 30 m² |
| Tipo de Filtro | Triplo (iClean, Anti-Fungos, Health) |
| Modelo | AWS-AC-18F |
| Serpentina | Cobre |
| Controle Remoto | 1 |
|---|
| Procedência | 4-Nacional, produzido com PPB |
|---|---|
| GTIN | 7899882318234 |
| NCM | 84151011 |
| EAN | EAN13 |
| Controle Remoto | 1 |
|---|---|
| Unidade Condensadora | 1 |
| Unidade Evaporadora | 1 |
| Classificação Energética | A |
|---|---|
| Consumo | 870 kWh/ano |
| Voltagem | 220V |
| Wi-Fi | Sim W |
|---|
| Desumidificação | Sim |
|---|---|
| Tecnologia Inverter | Sim |
| Função ECO | Sim |
| Função Sleep | Sim |
| Timer | Sim |
| Resfriamento Rápido | Sim |
| Inteligência Artificial | Sim |
